Rolex Size Reference Guide (2026)
Compare current Rolex models by case size, lug-to-lug distance, and recommended wrist fit for a better sizing decision.
Classic Collection
| Model Family | Case | Lug-to-Lug | Recommended Wrist |
|---|
| Lady-Datejust | 28mm | ~33mm | < 6.0" |
| Datejust 31 | 31mm | ~37mm | 5.5" – 6.5" |
| Datejust 36 / Day-Date 36 | 36mm | ~43–44mm | 6.0" – 7.25" |
| Land-Dweller 36 | 36mm | ~43.5mm | 6.0" – 7.25" |
| Perpetual 1908 | 39mm | ~47.0mm | 6.5" – 7.5" |
| Day-Date 40 | 40mm | ~47.0mm | 6.5" – 7.75" |
Sport Models
| Model Family | Case | Lug-to-Lug | Recommended Wrist |
|---|
| Yacht-Master 37 | 37mm | ~43.7mm | 6.0" – 6.5" |
| Daytona | 40mm | ~47mm | 6.5" – 7.5" |
| GMT-Master II / Air-King | 40mm | ~48.0mm | 6.5" – 7.5" |
| Land-Dweller 40 | 40mm | ~47.5mm | 6.75" – 7.75" |
| Explorer II / Submariner (Previous Gen) | 40mm | ~48.5mm | 6.75" – 7.75" |
| Yacht-Master 40 | 40mm | ~48.2mm | 6.5" – 7.5" |
| Submariner (Current) | 41mm | ~47.8mm | 7.0"+ |
Oversized Models (42mm+)
| Model Family | Case | Lug-to-Lug | Recommended Wrist |
|---|
| Explorer II / YM42 | 42mm | ~50.1mm | 7.5"+ |
| Sky-Dweller | 42mm | ~50.5mm | 7.5"+ |
| Sea-Dweller | 43mm | ~50.0mm | 7.5"+ |
| Yacht-Master II | 44mm | ~51.0mm | 7.5"+ |
| Deepsea | 44mm | ~53.0mm | 7.5"+ |
| Deepsea Challenge | 50mm | ~61.0mm | 8.0"+ |